您好,欢迎来到宁波万宇物流有限公司
首页>企业新闻>温、台州地区2011年4月

新闻

温、台州地区2011年4月


    公里数 20*1 20*2 45*1
台州地区 大麦屿 345 1820 1770 2730
三 门 170 1100 1030 1630
天 台 198 1150 1100 1760
临 海 202 1260 1150 1830
杜 桥 230 1560 1500 2030
白水洋 230 1390 1200 1950
金 清 270 1630 1560 2360
仙 居 249 1560 1500 2240
黄 岩 236 1560 1500 2060
椒 江 254 1560 1500 2180
宁 溪 267 1680 1630 2480
路 桥 250 1580 1550 2240
大麦屿/砍门 340 1820 1760 2730
温 岭 280 1630 1580 2380
玉 环 330 1830 1700 2600
温州地区 乐 清 345 1950 1760 2750
温 州 415 2180 2060 3200
青 田 430 2290 2120 3350
瑞 安 454 2290 2120 3350
平 阳 469 2600 2430 3650
龙 港 480 2720 2540 3700
苍 南 510 2780 2670 3900


上一篇     下一篇